ดัชนีหุ้นไทย ไตรมาส 1 ปี. 2557
(มกราคม-มีนาคม)
วันพฤหัสบดีที่. 2. มกราคม. 2557. ปิดที่. 1,230.77 จุด (-67.94)
เริ่มต้นปีใหม่ ดัชนีลงอย่างรุนแรง. จากการเทขาย ของสถาบัน
วันที่่. 3. มกราคม. 2557. ปิดที่. 1,224.62 จุด (-6.15)
ซึ่งเป็นดัชนีที่ต่ำสุด ตั้งแต่ มกราคม 2556 เป็นต้นมา
วันจันทร์ที่. 6. มกราคม. 2557. ปิดที่่. 1,230.84 จุด (+6.22)
วันที่. 7. มกราคม. 2557. ปิดที่. 1,262.36 จุด (+31.52)
วันที่ 8 มกราคม. 2557. ปิดที่. 1,257.73 จุด (-4.63)
วันที่่. 9. มกราคม. 2557. ปิดที่. 1,258.26 จุด (+0.53)
วันที่.10 มกราคม. 2557. ปิดที่่. 1,255.45 จุด (-2.81)
วันจันทร์ที่. 13. มกราคม. 2557 ปิดที่. 1,283.56 จุด (+28.11)
วันที่. 14. มกราคม. 2557. ปิดที่. 1,295.87 จุด (+12.31)
วันที่. 15. มกราคม. 2557. ปิดที่. 1,277.03 จุด (-18.84)
วันที่่. 16 มกราคม. 2557. ปิดที่. 1,301.48 จุด (+24.45)
วันที่. 17. มกราคม 2557. ปิดที่่. 1,295.41 จุด (-6.07)
วันจันทร์ ที่. 20. มกราคม. 2557. . ปิดที่. 1,289.99 จุด (-5.42)
วันที่. 21. มกราคม. 2557. ปิดที่. 1,293.10 จุด (+3.11)
วันที่่. 22. มกราคม. 2557. ปิดที่. 1,290.49 จุด (-2.61)
วันที่. 23. มกราคม 2557. ปิดที่่. 1,308.34 จุด (+17.85)
วันที่่. 24. มกราคม. 2557. ปิดที่. 1,314.63 จุด (+6.29)
วันจันทร์ ที่. 27. มกราคม. 2557. ปิดที่. 1,288.59 จุด (-26.04)
วันที่. 28. มกราคม. 2557. ปิดที่. 1,271.79 จุด (-16.80)
วันที่่. 29. มกราคม. 2557. ปิดที่. 1,271.42 จุด (-0.37)
วันที่. 30. มกราคม 2557. ปิดที่่. 1,264.07 จุด (-7.35)
วันที่่. 31. มกราคม. 2557. ปิดที่. 1,274.28 จุด (+10.21)
เดือน. มกราคม. 2557. ต่างชาติ ขายสุทธิ. 13,665.35 ล้านบาท
วันจันทร์ที่. 3. กุมภาพันธ์. 2557. ปิดที่. 1,292.81 จุด (+18.53)
วันที่ 4. กุมภาพันธ์. 2557. ปิดที่. 1,276.84 จุด (-15.97)
วันที่. 5. กุมภาพันธ์. 2557. ปิดที่. 1,280.25 จุด (+3.41)
วันที่ 6. กุมภาพันธ์. 2557. ปิดที่. 1,295.24 จุด (+14.99)
วันที่. 7. กุมภาพันธ์. 2557. ปิดที่. 1,296.49 จุด (+1.25)
นักลงทุนซื้อ ขาย หุ้น ในระยะสั้น
วันจันทร์ที่. 10. กุมภาพันธ์. 2557. ปิดที่. 1,290.66 จุด (-5.83)
วันที่ 11. กุมภาพันธ์. 2557. . ปิดที่. 1,296.25 จุด (+5.59)
วันที่. 12. กุมภาพันธ์. 2557. ปิดที่. 1,314.06 จุด (+17.81)
วันที่ 13. กุมภาพันธ์. 2557. ปิดที่. 1,311.87 จุด (-2.19)
วันที่. 14 กุมภาพันธ์. 2557 วันมาฆบูชา
วันจันทร์ที่. 17. กุมภาพันธ์. 2557. ปิดที่. 1,332.37 จุด (+20.50)
หุ้นตอบรับ GDP ดีเกินคาด โต 2.9% ผลประกอบการบริษัท อยู่ในเกณฑ์ดี
วันที่ 18. กุมภาพันธ์. 2557. ปิดที่. 1,326.21 จุด (-6.16)
วันที่. 19. กุมภาพันธ์. 2557. ปิดที่. 1,321.00. จุด (-5.21)
วันที่ 20. กุมภาพันธ์. 2557. ปิดที่. 1,303.98 จุด (-17.02)
วันที่. 21. กุมภาพันธ์. 2557. ปิดที่. 1,304.21 จุด (+0.23)
ภาพรวมตัวเลขเศรษฐกิจต่างประเทศยังไม่ดี. ดัชนีปรับลดลง ไม่มั่นใจเศรษฐกิจโลก
วันจันทร์ที่. 24. กุมภาพันธ์. 2557 ปิดที่. 1,301.38 จุด (-2.83)
วันที่ 25. กุมภาพันธ์. 2557. ปิดที่. 1,303.88 จุด (+2.50)
วันที่. 26. กุมภาพันธ์. 2557. ปิดที่. 1,304.62 จุด (+0.74)
วันที่ 27 กุมภาพันธ์. 2557. ปิดที่. 1,318.05 จุด (+13.43)
วันที่. 28. กุมภาพันธ์ 2557. ปิดที่. 1,325.33 จุด (+7.28)
2 มค - 28. กพ. 2557. ต่างชาติขายสุทธิ. 35,042.12. ล้านบาท
วันจันทร์ที่. 3. มีนาคม. 2557. ปิดที่. 1,339.21 จุด (+13.88)
วันที่ 4. มีนาคม. 2557. ปิดที่. 1,345.82 จุด (+6.61)
วันที่. 5. มีนาคม. 2557. ปิดที่. 1,351.64 จุด (+5.82)
วันที่ 6. มีนาคม. 2557. ปิดที่. 1,352.21 จุด (+0.57)
วันที่. 7. มีนาคม. 2557. ปิดที่. 1,355.08 จุด (+2.87)
วันจันทร์ที่. 10 มีนาคม. 2557. ปิดที่. 1,349.05 จุด (-6.03)
วันที่ 11 มีนาคม. 2557. ปิดที่. 1,364.28 จุด (+15.23)
วันที่. 12. มีนาคม. 2557 ปิดที่. 1,356.42 จุด (-7.86)
วันที่ 13. มีนาคม. 2557. ปิดที่ 1,370.50 จุด (+14.08)
วันที่. 14. มีนาคม. 2557. ปิดที่. 1,372.18 จุด (+1.68)
วันจันทร์ที่. 17. มีนาคม. 2557. ปิดที่. 1,377.10 จุด (+4.92)
วันที่ 18. มีนาคม. 2557. ปิดที่. 1,373.08 จุด (-4.02)
วันที่. 19. มีนาคม. 2557. ปิดที่. 1,364.27 จุด (-8.81)
วันที่ 20 มีนาคม. 2557. ปิดที่. 1,361.47 จุด (-2.80)
วันที่. 21. มีนาคม. 2557. ปิดที่. 1,360.50 จุด (-0.97)
วันจันทร์ที่. 24. มีนาคม. 2557. ปิดที่. 1,349.90 จุด (-10.60)
วันที่ 25. มีนาคม. 2557. ปิดที่. 1,354.01 จุด (+4.11)
วันที่. 26. มีนาคม. 2557 ปิดที่. 1,360.44 จุด (+6.43)
วันที่ 27. มีนาคม. 2557. ปิดที่. 1,355.95 จุด (-4.49)
วันที่. 28. มีนาคม. 2557. ปิดที่. 1,368.90 จุด (+12.95)
วันจันทร์ที่. 31. มีนาคม. 2557. ปิดที่. 1,376.26 จุด (+7.36)
About Thai Stock (SET), Economic, Finance, Investment, Business
วันศุกร์ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
หุ้น Finance พื้นฐานดี. - ZMICO
ZMICO บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม. ธุรกิจการเงิน
หมวดธุรกิจ. เงินทุนและหลักทรัพย์
วันที่เข้าซื้อขายวันแรก. 17 มีนาคม. 2538
ราคา IPO 55. บาท. (พาร์10 บาท)
การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด จาก. 1 บาท. เป็น. 0.50. บาท. เมื่อวันที่. 28 ธันวาคม 2553
ลักษณะธุรกิจ
ธุรกิจลงทุนในธุรกิจหลักทรัพย์ โดยบริษัทหลักทรัพย์ เคทีซีมิโก้ จำกัด
และธุรกิจจัดการกองทุน โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน โซลาริส จำกัด
ผลประกอบการ
กำไรสุทธิ ปี 2553. 67.28. ล้านบาท
กำไรสุทธิ ปี 2554. 23.03. ล้านบาท.
กำไรสุทธิ ปี 2555 98.72. ล้านบาท
กำไรสุทธิ ปี 2556. 134.44. ล้านบาท
กำไรต่อหุ้น ปี 2553 0.08. บาท
กำไรต่อหุ้น ปี 2554. 0.03. บาท
กำไรต่อหุ้น ปี 2555. 0.10. บาท
กำไรต่อหุ้น ปี 2556. 0.12. บาท
ปันผล วันที่. 14. พฤษภาคม. 2555. หุ้นละ. 0.05. บาท
ปันผล วันที่. 22. พฤษภาคม. 2556. หุ้นละ. 0.06. บาท
XR. วันที่. 13. สิงหาคม. 2556. 2:1. ราคา. 1.76. บาท
ปันผล. วันที่. 12. พฤษภาคม. 2557. หุ้นละ. 0.09. บาท
การเคลื่อนไหวของราคาหุ้น
15 ตุลาคม. 2553. ราคาหุ้นละ 2.14. บาท
30 ธันวาคม 2553 ราคาหุ้นละ. 1.82. บาท
30 ธันวาคม 2554 ราคาหุ้นละ. 1.15. บาท
17 สิงหาคม 2555. ราคาหุ้นละ. 1.35. บาท
28 ธันวาคม 2555 ราคาหุ้นละ. 1.37. บาท
3. มิถุนายน. 2556. ราคา. 2.06. - 2.18. บาท
10 มิถุนายน. 2556. ราคา. 2.00. - 2.06. บาท
13 มิถุนายน. 2556. ราคา. 1.77. - 1.87. บาท
29 สิงหาคม. 2556. ราคา. 1.53. - 1.59. บาท.
30 สิงหาคม. 2556. ราคา. 1.58. - 1.64. บาท
30 กันยายน. 2556. ราคา. 1.59. - 1.63. บาท
2. ตุลาคม. 2556. ราคา. 1.60. - 1.62. บาท
29. ตุลาคม. 2556. ราคา. 1.65. - 1.70. บาท
29 พฤศจิกายน. 2556. ราคา. 1.46. - 1.49. บาท
27 ธันวาคม 2556. ราคา. 1.35. - 1.36. บาท
ราคาหุ้น. ต่ำสุด - สูงสุด. ของแต่ละเดือน
มกราคม. 2557. ราคา. 1.26. - 1.39. บาท
กุมภาพันธ์ 2557. ราคา. 1.34. - 1.50. บาท
มีนาคม. 2557. ราคา. 1.34. - 1.49. บาท
เมษายน. 2557. ราคา. 1.34. - 1.41. บาท
พฤษภาคม. 2557 ราคา. 1.30. - 1.38. บาท
วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
หุ้น Finance พื้นฐานดี. - UOBKH
UOBKH : บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
กลุ่มอุตสาหกรรม ธุรกิจการเงิน
หมวดธุรกิจ. เงินทุนและหลักทรัพย์แ
วันที่เข้าซื้อขายวันแรก วันที่. 22 พฤศจิกายน. 2548
ราคา IPO. 6.20. บาท. (พาร์1. บาท)
ลักษณะธุรกิจ
ธุรกิจหลักทรัพย์ 4 ประเภท ได้แก่ นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ค้าหลักทรัพย์
จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และที่ปรึกษาการลงทุน
ผลประกอบการ
กำไรสุทธิ ปี 2553. 140.10. ล้านบาท
กำไรสุทธิ ปี 2554. 140.12. ล้านบาท.
กำไรสุทธิ ปี 2555 166.02. ล้านบาท
กำไรสุทธิ ปี 2556. 348.16. ล้านบาท
กำไรต่อหุ้น ปี 2553 0.40. บาท
กำไรต่อหุ้น ปี 2554. 0.38. บาท
กำไรต่อหุ้น ปี 2555. 0.33. บาท
กำไรต่อหุ้น ปี 2556. 0.69. บาท
ปันผล วันท่ี 22. พฤษภาคม 2555. หุ้นละ 0.06. บาท
ปันผล วันที่. 28. พฤษภาคม. 2556. หุ้นละ. 0.07. บาท
ปันผล วันที่. 22. พฤษภาคม 2557. หุ้นละ. 0.15. บาท
การเคลื่อนไหวของราคาหุ้น
15. ตุลาคม. 2553. ราคาหุ้นละ. 3.38. บาท
30 ธันวาคม 2553 ราคาหุ้นละ. 3.50. บาท
30 ธันวาคม 2554 ราคาหุ้นละ. 3.50. บาท
17. สิงหาคม. 2555. ราคาหุ้นละ. 3.76. บาท
28 ธันวาคม. 2555 ราคาหุ้นละ. 3.40. บาท
26. มิถุนายน. 2556. ราคา. 4.12. - 4.52. บาท
2. กรกฎาคม. 2556. ราคา. 4.54 - 4.68. บาท
17. กรกฎาคม. 2556. ราคา. 4.60. - 5.10. บาท
2. สิงหาคม. 2556. ราคา. 4.06. - 4.26. บาท
20 สิงหาคม. 2556. ราคา. 3.70. - 3.82. บาท
28. สิงหาคม. 2556. ราคา. 2.98. - 3.12. บาท
10 กันยายน. 2556. ราคา. 3.38. - 3.60. บาท
20. กันยายน. 2556. ราคา. 3,78. - 3.88. บาท
1. ตุลาคม. 2556. ราคา. 3.55. - 3.66. บาท
17 ตุลาคม. 2556. ราคา. 3.92. - 4.06. บาท
11. พฤศจิกายน. 2556. ราคา. 3.54. - 3.60. บาท
27. พฤศจิกายน. 2556. ราคา. 3.70. - 3.82. บาท
3. ธันวาคม. 2556. ราคา. 3.70. - 3.76. บาท
27. ธันวาคม 2556. ราคา. 3.54. - 3.60. บาท
ราคาหุ้น. ต่ำสุด - สูงสุด. ของแต่ละเดือน
มกราคม. 2557. ราคา. 3.40. - 3.74. บาท
กุมภาพันธ์ 2557. ราคา. 3.56. - 3.80. บาท
มีนาคม. 2557. ราคา. 3.64. - 3.82. บาท
เมษายน. 2557. ราคา. 3.60. - 3.78. บาท
พฤษภาคม. 2557. ราคา. 3.48. - 3.66 บาท
กลุ่มอุตสาหกรรม ธุรกิจการเงิน
หมวดธุรกิจ. เงินทุนและหลักทรัพย์แ
วันที่เข้าซื้อขายวันแรก วันที่. 22 พฤศจิกายน. 2548
ราคา IPO. 6.20. บาท. (พาร์1. บาท)
ลักษณะธุรกิจ
ธุรกิจหลักทรัพย์ 4 ประเภท ได้แก่ นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ค้าหลักทรัพย์
จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และที่ปรึกษาการลงทุน
ผลประกอบการ
กำไรสุทธิ ปี 2553. 140.10. ล้านบาท
กำไรสุทธิ ปี 2554. 140.12. ล้านบาท.
กำไรสุทธิ ปี 2555 166.02. ล้านบาท
กำไรสุทธิ ปี 2556. 348.16. ล้านบาท
กำไรต่อหุ้น ปี 2553 0.40. บาท
กำไรต่อหุ้น ปี 2554. 0.38. บาท
กำไรต่อหุ้น ปี 2555. 0.33. บาท
กำไรต่อหุ้น ปี 2556. 0.69. บาท
ปันผล วันท่ี 22. พฤษภาคม 2555. หุ้นละ 0.06. บาท
ปันผล วันที่. 28. พฤษภาคม. 2556. หุ้นละ. 0.07. บาท
ปันผล วันที่. 22. พฤษภาคม 2557. หุ้นละ. 0.15. บาท
การเคลื่อนไหวของราคาหุ้น
15. ตุลาคม. 2553. ราคาหุ้นละ. 3.38. บาท
30 ธันวาคม 2553 ราคาหุ้นละ. 3.50. บาท
30 ธันวาคม 2554 ราคาหุ้นละ. 3.50. บาท
17. สิงหาคม. 2555. ราคาหุ้นละ. 3.76. บาท
28 ธันวาคม. 2555 ราคาหุ้นละ. 3.40. บาท
26. มิถุนายน. 2556. ราคา. 4.12. - 4.52. บาท
2. กรกฎาคม. 2556. ราคา. 4.54 - 4.68. บาท
17. กรกฎาคม. 2556. ราคา. 4.60. - 5.10. บาท
2. สิงหาคม. 2556. ราคา. 4.06. - 4.26. บาท
20 สิงหาคม. 2556. ราคา. 3.70. - 3.82. บาท
28. สิงหาคม. 2556. ราคา. 2.98. - 3.12. บาท
10 กันยายน. 2556. ราคา. 3.38. - 3.60. บาท
20. กันยายน. 2556. ราคา. 3,78. - 3.88. บาท
1. ตุลาคม. 2556. ราคา. 3.55. - 3.66. บาท
17 ตุลาคม. 2556. ราคา. 3.92. - 4.06. บาท
11. พฤศจิกายน. 2556. ราคา. 3.54. - 3.60. บาท
27. พฤศจิกายน. 2556. ราคา. 3.70. - 3.82. บาท
3. ธันวาคม. 2556. ราคา. 3.70. - 3.76. บาท
27. ธันวาคม 2556. ราคา. 3.54. - 3.60. บาท
ราคาหุ้น. ต่ำสุด - สูงสุด. ของแต่ละเดือน
มกราคม. 2557. ราคา. 3.40. - 3.74. บาท
กุมภาพันธ์ 2557. ราคา. 3.56. - 3.80. บาท
มีนาคม. 2557. ราคา. 3.64. - 3.82. บาท
เมษายน. 2557. ราคา. 3.60. - 3.78. บาท
พฤษภาคม. 2557. ราคา. 3.48. - 3.66 บาท
วันพุธที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
ดัชนีหุ้นไทย ไตรมาส 4. ปี. 2556
ดัชนึหุ้นไทย. ไตรมาส 4. ปึ. 2556
(ตุลาคม. - ธันวาคม)
วันอังคารที่. 1. ตุลาคม. 2556. ปิดที่. 1,408.19 จุด (+25.03)
วันที่. 2. ตุลาคม. 2556. ปิดที่. 1,408.99 จุด (+0.80)
วันที่. 3. ตุลาคม. 2556. ปิดที่. 1,429.18 จุด (+20.19)
วันที่. 4. ตุลาคม. 2556. ปิดที่. 1,427.72 จุด (-1.46)
วันจันทร์ที่. 7 ตุลาคม. 2556. ปิดที่. 1,414.62 จุด. (-13.10)
วันที่. 8. ตุลาคม. 2556. ปิดที่. 1,434.06 จุด (+19.44)
วันที่. 9. ตุลาคม. 2556. ปิดที่. 1,434.66 จุด (+0.60)
วันที่. 10. ตุลาคม. 2556. ปิดที่. 1,451.91 จุด (+17.25)
วันที่. 11. ตุลาคม. 2556. ปิดที่. 1,457.78 จุด (+5.87)
สหรัฐใช้มาตรการ QE. แก้ปัญหาไม่ตก. อัตราการว่างงานสูง หนี้สาธารณะยังสูง
ไม่มีเงินชำระหนี้. การเพิ่มเพดานหนี้จะเพิ่มหรือไม่ เพราะยอดหนี้สูง. ถ้าไม่เพิ่มเพดานหนี้
จะไม่มีเงินชำระหนี้. จะมีผลกระทบต่อจีน. เพราะจีนซื้อพันธบัตรรัฐบาล สหรัฐ. ไว้มาก
และ ติดตามการประชุม วุฒิสภา เกี่ยวกับ พรบ. กู้เงิน. 2. ล้านล้าน
วันจันทร์ที่. 14 ตุลาคม. 2556. ปิดที่. 1,459.84 จุด (+2.06)
วันที่. 15. ตุลาคม. 2556. ปิดที่. 1,472.90 จุด (+13.06)
วันที่. 16. ตุลาคม. 2556. ปิดที่. 1,464.38 จุด (-8.52)
วันที่. 17. ตุลาคม. 2556. ปิดที่. 1,469.09 จุด (+4.71)
วันที่. 18 ตุลาคม. 2556. ปิดที่. 1,484.72 จุด (+15.63)
สภาคองเกรส(สหรัฐ). ลงมติอนุมัติ. จัดสรรงบประมาณเพิ่มเพดานหนี้ ทำให้หน่วยงาน
รัฐ ที่ถูกสั่งพักงาน กลับทำงานปกติ. ขยายเพดานหนี้ จนถึง 7 กพ. 2014
วันจันทร์ที่ 21. ตุลาคม. 2556. ปิดที่. 1,448.54 จุด (-36.18)
วันที่. 22. ตุลาคม. 2556. ปิดที่. 1,457.36 จุด (+8.82)
วันที่. 23 ตุลาคม. 2556. วันปิยมหาราช
วันที่. 24. ตุลาคม. 2556. ปิดที่. 1,466.32 จุด (+8.96)
วันที่. 25. ตุลาคม. 2556. ปิดที่. 1,454.88 จุด (-11.44)
การออก พรบ. นิรโทษกรรม ซึ่งจะเข้าสู่การพิจารณาของ สภา. วาระ 2 เดือน พฤศจิกายน
ทำให้ไม่เป็นที่พอใจของหลายฝ่าย.
วันจันทร์ที่. 28. ตุลาคม. 2556. ปิดที่. 1,449.62 จุด (-5.26)
วันที่. 29. ตุลาคม. 2556. ปิดที่. 1,455.86 จุด (+6.24)
วันที่. 30. ตุลาคม. 2556. ปิดที่. 1,431.12 จุด (-24.74)
วันที่. 31. ตุลาคม. 2556. ปิดที่. 1,442.88 จุด (+11.76)
วันที่. 1. พฤศจิกายน 2556. ปิดที่. 1,429.08 จุด (-13.80)
นักลงทุน ใช้สถานะการณ์ ลงทุน ในระยะสั้น
ในช่วงเดือนตุลาคม. ต่อเนื่อง พฤศจิกายน ม็อบต่างๆ ก็ออกมาเคลื่อนไหว เช่น ม็อบที่
อุรุพงษ์. ม็อบสวนลุมพินี. ม็อบสวนยางบางสะพาน
วันจันทร์ที่ 4. พฤศจิกายน 2556 ปิดที่. 1,388.40 จุด (-40.68)
วันที่. 5. พฤศจิกายน 2556 ปิดที่. 1,415.44 จุด (+27.04)
วันที่. 6. พฤศจิกายน 2556 ปิดที่. 1,434.97 จุด ( +19.53)
วันที่. 7. พฤศจิกายน 2556 ปิดที่. 1,425.23 จุด (-9.74)
วันที่. 8. พฤศจิกายน 2556 ปิดที่. 1,405.03 จุด (-20.20)
วันจันทร์ที่ 11. พฤศจิกายน 2556 ปิดที่. 1,405.91 จุด (+0.08)
วันที่. 12. พฤศจิกายน 2556 ปิดที่. 1,413.08 จุด (+7.17)
วันที่. 13. พฤศจิกายน 2556 ปิดที่. 1,404.77 จุด (-8.31)
วันที่. 14 พฤศจิกายน 2556 ปิดที่. 1,415.69 จุด (+10.92)
วันที่. 15. พฤศจิกายน 2556 ปิดที่. 1,420.66 จุด (+4.97)
ต่างชาติขายหุ้น อย่างต่อเนื่อง สถาบัน-นักลงทุน ในประเทศ ซื้อ ดัชนีจึงประคองตัวอยู่ได้
สุเทพ&สส. ประชาธิปัตย์. ลาออกจาก สส. มาเป็นแกนนำม็อบขับไล่รัฐบาล
วันจันทร์ที่ 18. พฤศจิกายน 2556 ปิดที่. 1,423.96 จุด (+3.30)
วันที่. 19 พฤศจิกายน 2556 ปิดที่. 1,412.44 จุด (-11.52)
วันที่. 20. พฤศจิกายน 2556 ปิดที่. 1,404.81 จุด (-7.63)
วันที่. 21. พฤศจิกายน 2556 ปิดที่. 1,375.86 จุด (-28.95)
วันที่. 22. พฤศจิกายน 2556 ปิดที่. 1,359.07 จุด (-16.79)
ศาลรัฐธรรมนูญตัดสิน. สส. และ สว. ไม่มีสิทธิแก้รัฐธรรมนูญ เรื่องที่มาของ สว จะให้มีการเลือกตั้งเท่านั้น. มี สส. สว. 312 คน. ถูกยื่นถอดถอน
วันจันทร์ที่ 25. พฤศจิกายน 2556 ปิดที่. 1,352.86 จุด (-6.21)
วันที่. 26. พฤศจิกายน 2556 ปิดที่. 1,358.69 จุด (+5.83)
วันที่. 27. พฤศจิกายน 2556 ปิดที่. 1,373.11 จุด (+14.42)
วันที่. 28. พฤศจิกายน 2556 ปิดที่. 1,359.45 จุด (-13.66)
วันที่. 29. พฤศจิกายน 2556 ปิดที่. 1,371.13 จุด (+11.68)
ผู้ชุมนุม เดินดาวกระจาย ไปตามสถานีโทรทัศน์ และ สถานที่ราชการ กดดัน รัฐบาลลาออก
26 - 27 พย. 56 มีการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล
วันจันทร์ที่ 2. ธันวาคม. 2556 ปิดที่. 1,374.26 จุด (+3.13)
วันที่. 3. ธันวาคม 2556 ปิดที่. 1,383.89 จุด (+9.63)
วันที่. 4. ธันวาคม 2556 ปิดที่. 1,376.63 จุด (-7.26)
วันที่. 5 ธันวาคม 2556 วันเฉลิมพระชนมพรรษา
วันที่. 6 ธันวาคม. 2556 ปิดที่. 1,361.57 จุด (-15.06)
วันจันทร์ที่ 9. ธันวาคม. 2556 ปิดที่. 1,367.42 จุด (+5.85)
วันที่. 10 ธันวาคม 2556 วันรัฐธรรมนูญ
วันที่. 11 ธันวาคม 2556 ปิดที่. 1,369.35 จุด (+1.93)
วันที่. 12 ธันวาคม 2556 ปิดที่. 1,356.21 จุด (-13.14)
วันที่. 13. ธันวาคม. 2556 ปิดที่. 1,341.13 จุด (-15.08)
ม็อบยังคงเคลื่อนไหวตลอด ทำให้ วันที่ 9 ธค. 56 ช่วงเช้า นายกฯ. ประกาศยุบสภา
แต่ไม่ลาออก กดดันให้ม็อบเคลื่อนไหวมากขึ้น
วันจันทร์ที่ 16. ธันวาคม. 2556 ปิดที่. 1,328.40 จุด (-12.73)
วันที่. 17. ธันวาคม 2556 ปิดที่. 1,337.18 จุด (+8.78)
วันที่. 18 ธันวาคม 2556 ปิดที่. 1,349.86 จุด (+12.68)
วันที่. 19 ธันวาคม 2556 ปิดที่. 1,346.63 จุด (-3.23)
วันที่. 20 ธันวาคม. 2556 ปิดที่. 1,342.72 จุด (-3.91)
วันจันทร์ที่ 23. ธันวาคม. 2556 ปิดที่. 1,326.14 จุด (-16.58)
วันที่. 24. ธันวาคม 2556 ปิดที่. 1,327.13 จุด (+0.99)
วันที่. 25. ธันวาคม 2556 ปิดที่. 1,332.45 จุด (+5.32)
มูลค่าซื้อขาย. 16,417.03 ล้านบาท ต่ำสุดในรอบปี
วันที่. 26 ธันวาคม 2556 ปิดที่. 1,308.46 จุด (-23.99)
วันที่. 27. ธันวาคม. 2556 ปิดที่. 1,298.71 จุด (-9.75)
ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของปี ดัชนีหลุด 1,300 จุด ลงมาปิดที่. 1,298.71 จุด
(ตุลาคม. - ธันวาคม)
วันอังคารที่. 1. ตุลาคม. 2556. ปิดที่. 1,408.19 จุด (+25.03)
วันที่. 2. ตุลาคม. 2556. ปิดที่. 1,408.99 จุด (+0.80)
วันที่. 3. ตุลาคม. 2556. ปิดที่. 1,429.18 จุด (+20.19)
วันที่. 4. ตุลาคม. 2556. ปิดที่. 1,427.72 จุด (-1.46)
วันจันทร์ที่. 7 ตุลาคม. 2556. ปิดที่. 1,414.62 จุด. (-13.10)
วันที่. 8. ตุลาคม. 2556. ปิดที่. 1,434.06 จุด (+19.44)
วันที่. 9. ตุลาคม. 2556. ปิดที่. 1,434.66 จุด (+0.60)
วันที่. 10. ตุลาคม. 2556. ปิดที่. 1,451.91 จุด (+17.25)
วันที่. 11. ตุลาคม. 2556. ปิดที่. 1,457.78 จุด (+5.87)
สหรัฐใช้มาตรการ QE. แก้ปัญหาไม่ตก. อัตราการว่างงานสูง หนี้สาธารณะยังสูง
ไม่มีเงินชำระหนี้. การเพิ่มเพดานหนี้จะเพิ่มหรือไม่ เพราะยอดหนี้สูง. ถ้าไม่เพิ่มเพดานหนี้
จะไม่มีเงินชำระหนี้. จะมีผลกระทบต่อจีน. เพราะจีนซื้อพันธบัตรรัฐบาล สหรัฐ. ไว้มาก
และ ติดตามการประชุม วุฒิสภา เกี่ยวกับ พรบ. กู้เงิน. 2. ล้านล้าน
วันจันทร์ที่. 14 ตุลาคม. 2556. ปิดที่. 1,459.84 จุด (+2.06)
วันที่. 15. ตุลาคม. 2556. ปิดที่. 1,472.90 จุด (+13.06)
วันที่. 16. ตุลาคม. 2556. ปิดที่. 1,464.38 จุด (-8.52)
วันที่. 17. ตุลาคม. 2556. ปิดที่. 1,469.09 จุด (+4.71)
วันที่. 18 ตุลาคม. 2556. ปิดที่. 1,484.72 จุด (+15.63)
สภาคองเกรส(สหรัฐ). ลงมติอนุมัติ. จัดสรรงบประมาณเพิ่มเพดานหนี้ ทำให้หน่วยงาน
รัฐ ที่ถูกสั่งพักงาน กลับทำงานปกติ. ขยายเพดานหนี้ จนถึง 7 กพ. 2014
วันจันทร์ที่ 21. ตุลาคม. 2556. ปิดที่. 1,448.54 จุด (-36.18)
วันที่. 22. ตุลาคม. 2556. ปิดที่. 1,457.36 จุด (+8.82)
วันที่. 23 ตุลาคม. 2556. วันปิยมหาราช
วันที่. 24. ตุลาคม. 2556. ปิดที่. 1,466.32 จุด (+8.96)
วันที่. 25. ตุลาคม. 2556. ปิดที่. 1,454.88 จุด (-11.44)
การออก พรบ. นิรโทษกรรม ซึ่งจะเข้าสู่การพิจารณาของ สภา. วาระ 2 เดือน พฤศจิกายน
ทำให้ไม่เป็นที่พอใจของหลายฝ่าย.
วันจันทร์ที่. 28. ตุลาคม. 2556. ปิดที่. 1,449.62 จุด (-5.26)
วันที่. 29. ตุลาคม. 2556. ปิดที่. 1,455.86 จุด (+6.24)
วันที่. 30. ตุลาคม. 2556. ปิดที่. 1,431.12 จุด (-24.74)
