วันจันทร์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2557

ดัชนีหุ้นไทย เดือน เมษายน 2557

ดัชนีหุ้นไทย เดือน เมษายน. 2557

วันอังคารที่. 1. เมษายน. 2557 ปิดที่. 1,387.48 จุด (+11.22)
ปรับตัวขึ้นตาม ต่างประเทศ. จับตาดูการเมืองในประเทศ. ปปช. ตัดสินกรณี
ทุจริตข้าว. การชุมนุม กปปส. การชุมนุม นปช.

วันที่. 2. เมษายน. 2557. ปิดที่. 1,396.62 จุด (+9.14)

วันที่. 3. เมษายน. 2557. ปิดที่. 1,391.22 จุด (-5.40)
ศาลรัฐธรรมนูญ รับคำร้องไว้ วินิจฉัย กรณี ย้าย นายถวิล. เปลี่ยนศรี

วันที่. 4. เมษายน. 2557. ปิดที่. 1,392.01 จุด (+0.79)

วันที่. 7. เมษายน. 2557 หยุด ชดเชย วันจักรี

วันอังคารที่ 8. เมษายน. 2557. ปิดที่. 1,379.34 จุด (-12.67)

วันที่. 9. เมษายน. 2557. ปิดที่. 1,382.02 จุด (+2.68 )
Kk
วันที่. 10. เมษายน. 2557. ปิดที่. 1,389.56 จุด (+7.54 )

วันที่. 11. เมษายน. 2557 ปิดที่. 1,389.16 จุด (-0.40 )
วันที่ 12, 13, 14, 15. วันสงกรานต์

วันพุธที่ 16. เมษายน. 2557. ปิดที่. 1,401.84 จุด (+12.68 )

วันที่. 17 เมษายน. 2557. ปิดที่. 1,408.78 จุด (+6.94 )

วันที่. 18 เมษายน. 2557. ปิดที่. 1,409.18 จุด (+0.40)

วันจันทร์ที่ 21 เมษายน. 2557 ปิดที่. 1,413.07 จุด (+3.89 )

วันที่. 22 เมษายน. 2557. ปิดที่. 1,415.05 จุด (+1.98 )

วันที่. 23 เมษายน. 2557. ปิดที่. 1,423.39 จุด (+8.34 )

วันที่. 24 เมษายน. 2557. ปิดที่. 1,422.67 จุด (-0.72 )

วันที่. 25 เมษายน. 2557 ปิดที่. 1,408.16 จุด (-14.51 )

วันจันทร์ที่ 28 เมษายน. 2557. ปิดที่. 1,411.23 จุด (+3.07 )

วันที่. 29 เมษายน. 2557. ปิดที่. 1,412.33 จุด (+1.10 )

วันที่. 30 เมษายน. 2557. ปิดที่. 1,414.94 จุด (+2.61 )

นับจาก 2 มกราคม. - 30 เมษายน. 2557. ต่างชาติขายหุ้น. 4,915.94. ล้านบาท

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น