วันศุกร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

หุ้นพาณิชย์พื้นฐานดี. - KAMART

KAMART : บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน)

กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ
หมวดธุรกิจ. พาณิชย์
วันที่เข้าซื้อขายวันแรก 17 มกราคม 2538

ราคา IPO 70.00. บาท. (พาร์10.00 บาท)
การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า1.00 : ใหม่0.60 บาท เมื่อวันที่ 2. มีนาคม 2555

ลักษณะธุรกิจ
ประกอบธุรกิจนำเข้า และจัดจำหน่ายสินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง, กลุ่มผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้า และผิวกาย, กลุ่มอุปกรณ์ความงาม, กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารเสริม และอื่นๆ

ผลการดำเนินงาน
กำไรสุทธิ. ปี 2553. - 43.07. ล้านบาท

กำไรสุทธิ. ปี 2554. 112.10. ล้านบาท

กำไรสุทธิ. ปี 2555. 198.12. ล้านบาท

กำไรสุทธิ. ปี 2556. 160.99. ล้านบาท

กำไรต่อหุ้น ปี 2553. - 0.07. บาท

กำไรต่อหุ้น ปี 2554. 0.19. บาท

กำไรต่อหุ้น ปี 2555. 0.33. บาท

กำไรต่อหุ้น ปี 2556. 0.27. บาท

ปันผล. วันที่. 23. มีนาคม. 2555 0.05. บาท
ปันผล. วันที่. 5. กันยายน 2555. 0.05. บาท
ปันผล. วันที่. 7. ธันวาคม. 2555. 0.05. บาท

ปันผล. วันที่. 8. พฤษภาคม 2556. 0.06 บาท
ปันผล. วันที่. 13. มิถุนายน. 2556. 0.06. บาท
ปันผล. วันที่. 6. กันยายน. 2556. 0.06. บาท
ปันผล. วันที่. 9. ธันวาคม. 2556. 0.06. บาท

ปันผล. วันที่ 23 พฤษภาคม 2557. 0.06. บาท
ปันผล. วันที่. 11. มิถุนายน. 2557. 0.06. บาท
ปันผล. วันที่. 12. กันยายน 2557. 0.06. บาท
ปันผล. วันที่. 11. ธันวาคม. 2557. 0.06. บาท

การเคลื่อนไหวราคาหุ้น
30 ธันวาคม 2553. ราคา 0.40. บาท

30. ธันวาคม. 2554. ราคา. 3.84 บาท

28 ธันวาคม 2555. ราคา. 7.00. บาท

27. ธันวาคม 2556. ราคา. 4.96 บาท

มีนาคม. 2557. ราคา. 4.76 - 5,60 บาท

เมษายน. 2557. ราคา. 4.94. - 5.65. บาท

พฤษภาคม 2557 ราคา. 4.88. - 5.45. บาท

มิถุนายน. 2557 ราคา. 5.10. - 5.90. บาท

กรกฎาคม. 2557. ราคา. 5.45. - 6.20. บาท

สิงหาคม. 2557. ราคา. 5.50. - 6.10. บาท

กันยายน. 2557. ราคา. 5.80. - 6.95. บาท

ตุลาคม. 2557. ราคา. 5.75. - 6.65. บาท

พฤศจิกายน 2557. ราคา. 5.80. - 6.60. บาท

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น