วันพุธที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2558

หุ้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร - DTAC

DTAC : บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)

กลุ่มอุตสาหกรรม เทคโนโลยี
หมวดธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
วันที่เข้าซื้อขายวันแรก 22 มิถุนายน 2550

ราคา IPO 40.00. บาท. (พาร์2.00 บาท)
การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

ลักษณะธุรกิจ
ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ในระบบความถี่ 800 และ 1800 เมกะเฮิรตซ์ ภายใต้ชื่อทางการค้า
?ดีแทค? และธุรกิจให้บริการที่เกี่ยวข้อง

ผลการดำเนินงาน

กำไรสุทธิ. ปี 2554. 11,812.85. ล้านบาท

กำไรสุทธิ. ปี 2555. 11,278.08. ล้านบาท

กำไรสุทธิ. ปี 2556. 10,569.38. ล้านบาท

กำไรสุทธิ. ปี 2557. 10,728.75. ล้านบาท

กำไรต่อหุ้น ปี 2554. 4.99. บาท

กำไรต่อหุ้น ปี 2555. 4.76. บาท

กำไรต่อหุ้น ปี 2556. 4.46. บาท

กำไรต่อหุ้น ปี 2557. 4.53. บาท

ปันผล. วันที่. 27. เมษายน. 2555. 1.38. บาท
ปันผล. วันที่. 22. สิงหาคม. 2555. 2.27. บาท
ปันผล. วันที่ 16 พฤศจิกายน. 2555 1.13. บาท

ปันผล. วันที่. 12. เมษายน. 2556 1.66. บาท
ปันผล. วันที่ 23 พฤษภาคม 2556. 1.12. บาท
ปันผล. วันที่. 16. สิงหาคม. 2556 1.28. บาท
ปันผล. วันที่ 28. พฤศจิกายน. 2556. 1.32. บาท

ปันผล. วันที่ 27. พฤษภาคม 2557. 1.42. บาท
ปันผล. วันที่. 15 สิงหาคม. 2557. 1.58. บาท
ปันผล. วันที่ 21. พฤศจิกายน. 2557. 1.57. บาท

ปันผล. วันที่. 10 เมษายน. 2558 2.34. บาท

การเคลื่อนไหวราคาหุ้น
30. ธันวาคม. 2554. ราคา. 69.50. บาท

28 ธันวาคม 2555. ราคา. 88.25 บาท

27. ธันวาคม 2556. ราคา. 97. บาท

มิถุนายน. 2557 ราคา. 110. - 115. บาท

กรกฎาคม. 2557. ราคา. 99.25. - 115 บาท

สิงหาคม. 2557. ราคา. 101.50. - 111.50. บาท

กันยายน. 2557. ราคา. 100. - 110. บาท

ตุลาคม. 2557. ราคา. 100. - 107. บาท

พฤศจิกายน 2557. ราคา. 94.75. - 103.50. บาท

ธันวาคม. 2557. ราคา. 92.50. - 100.50. บาท

มกราคม. 2558. ราคา. 91.25. - 96.50. บาท

กุมภาพันธ์. 2558. ราคา. 85.00. - 96.75. บาท

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น