KFLTFEQ
ลงทุนในหุ้นอย่างน้อย. 65 %. ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน
นโยบาย. ไม่มี การจ่ายเงินปันผล
เริ่มตั้งกองทุน 12. กรกฎาคม. 2549
ราคาหน่วยลงทุน
4 มกราคม 2554. 17.6644
1 สิงหาคม. 2554. 19.1643
4 พฤศจิกายน 2554. 14.4794
30 ธันวาคม. 2554. 17.1786
4 มกราคม 2555. 17.3840
28 ธันวาคม 2555. 22.5369
2 มกราคม 2556. 22.7281
21 พฤษภาคม 2556. 29.5265
28 สิงหาคม. 2556. 21.6912
27 ธันวาคม. 2556. 23.3541
24 มีนาคม. 2557. 24.8709
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น