วันอาทิตย์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2557

มองให้ไกลหุ้นไทยพื้นฐานดี – SSC


บริษัท เสริมสุข จำกัด มหาชน

กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

หมวดธุรกิจ อาหารและเครื่องดื่ม

วันที่เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์วันแรก วันที่ 30 มิถุนายน 2518

การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด จาก 10 บาท เป็น 1 บาท เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2546

ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องดื่ม ทั้งเครื่องดื่มน้ำอัดลมและเครื่องดื่มไม่อัดลม ภายใต้ยี่ห้อ เอสชาเขียว โออิชิชาลิปตัน น้ำดื่ม โซดา คริสตัลเครื่องดื่มเกลือแร่ เกเตอเรด และเครื่องดื่มบำรุงกำลัง แรงเยอร์

โดยมีผลประกอบการ ดังนี้

กำไรสุทธิปี 2551                เป็นจำนวนเงิน 139.57 ล้านบาท

กำไรสุทธิปี 2553                เป็นจำนวนเงิน 467.92 ล้านบาท

กำไรสุทธิปี 2554                เป็นจำนวนเงิน 55.13 ล้านบาท

              กำไรสุทธิปี 2555                เป็นจำนวนเงิน 600.62 ล้านบาท

              กำไรสุทธิปี 2556                เป็นจำนวนเงิน -328.53 ล้านบาท

กำไรต่อหุ้นปี 2551             หุ้นละ 0.53 บาท

กำไรต่อหุ้นปี 2553             หุ้นละ 1.76 บาท

กำไรต่อหุ้นปี 2554             หุ้นละ 0.12 บาท

              กำไรต่อหุ้นปี 2555             หุ้นละ 2.26 บาท

              กำไรต่อหุ้นปี 2556             หุ้นละ -1.24 บาท

ปันผล วันที่ 27 เมษายน 2552         หุ้นละ 0.75 บาท

ปันผล วันที่ 27 เมษายน 2553         หุ้นละ 2 บาท

ปันผล วันที่ 9 พฤษภาคม 2554       หุ้นละ 1.25 บาท

ปันผล วันที่ 25 เมษายน 2555         หุ้นละ 0.75 บาท

ปันผล วันที่ 7 พฤษภาคม 2556       หุ้นละ 2.50 บาท

 

การเคลื่อนไหวของราคาหุ้น

30 ธันวาคม 2553 ราคาหุ้นปิดที่ 46 บาท

30 ธันวาคม 2554 ราคาหุ้นปิดที่ 54 บาท

18 มิถุนายน 2556 ราคาหุ้นอยู่ที่ 132-144.5 บาท

25 มิถุนายน 2556 ราคาหุ้นอยู่ที่ 115-123 บาท

1 สิงหาคม 2556 ราคาหุ้นอยู่ที่ 112-116 บาท

5 สิงหาคม 2556 ราคาหุ้นอยู่ที่ 109-122 บาท

29 สิงหาคม 2556 ราคาหุ้นอยู่ที่ 90 บาท

2 กันยายน 2556 ราคาหุ้นอยู่ที่ 100-116 บาท

6 กันยายน 2556 ราคาหุ้นอยู่ที่ 100-101.5 บาท

16 กันยายน 2556 ราคาหุ้นอยู่ที่ 104-105 บาท

23 กันยายน 2556 ราคาหุ้นอยู่ที่ 110-113 บาท

30 กันยายน 2556 ราคาหุ้นอยู่ที่ 110-112 บาท

4 ตุลาคม 2556 ราคาหุ้นอยู่ที่ 109 บาท

11 ตุลาคม 2556 ราคาหุ้นอยู่ที่ 106-110 บาท

18 ตุลาคม 2556 ราคาหุ้นอยู่ที่ 106.5-110 บาท

25 ตุลาคม 2556 ราคาหุ้นอยู่ที่ 102-103 บาท

31 ตุลาคม 2556 ราคาหุ้นอยู่ที่ 94.25-98 บาท

4 พฤศจิกายน 2556 ราคาหุ้นอยู่ที่ 96-97 บาท

11 พฤศจิกายน 2556 ราคาหุ้นอยู่ที่ 92-94 บาท

18 พฤศจิกายน 2556 ราคาหุ้นอยู่ที่ 88-89.5 บาท

25 พฤศจิกายน 2556 ราคาหุ้นอยู่ที่ 78.5-111 บาท

2 ธันวาคม 2556 ราคาหุ้นอยู่ที่ 90 บาท

9 ธันวาคม 2556 ราคาหุ้นอยู่ที่ 88 บาท

16 ธันวาคม 2556 ราคาหุ้นอยู่ที่ 86.25-88.5 บาท

23 ธันวาคม 2556 ราคาหุ้นอยู่ที่ 88-111 บาท

6 มกราคม 2557 ราคาหุ้นอยู่ที่ 85.25-88.5 บาท

13 มกราคม 2557 ราคาหุ้นอยู่ที่ 84.5-85 บาท

20 มกราคม 2557 ราคาหุ้นอยู่ที่ 84.5-85 บาท

27 มกราคม 2557 ราคาหุ้นอยู่ที่ 81.5-85.5 บาท

31 มกราคม 2557 ราคาหุ้นอยู่ที่ 82.5-83 บาท

3 กุมภาพันธ์ 2557 ราคาหุ้นอยู่ที่ 83-84.5 บาท

10 กุมภาพันธ์ 2557 ราคาหุ้นอยู่ที่ 84.5-85 บาท

17 กุมภาพันธ์ 2557 ราคาหุ้นอยู่ที่ 84.25-85.75 บาท

25 กุมภาพันธ์ 2557 ราคาหุ้นอยู่ที่ 87 บาท

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น