วันศุกร์ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

ดัชนีหุ้นไทย ไตรมาส 1. ปี 2556

ดัชนีหุ้นไทย ไตรมาส 1 ปี. 2556 (มกราคม-มีนาคม)

วันที่ 2. มกราคม. 2556. ปิดที่. 1,407.45 จุด (+15.52)

วันที่่. 3. มกราคม. 2556. ปิดที่. 1,408.41 จุด (+0.96)

วันที่. 4. มกราคม. 2556. ปิดที่่. 1,416.66 จุด (+8.25)
เริ่มต้น สัปดาห์แรก ของปี 2556 ดัชนีเพิ่มขึ้น 24.73 จุด

วันจันทร์ ที่. 7. มกราคม. 2556. ปิดที่. 1,415.32 จุด (-1.34)

วันที่ 8 มกราคม. 2556. ปิดที่. 1,417.33 จุด (+2.01)

วันที่่. 9. มกราคม. 2556. ปิดที่. 1,423.46 จุด (+6.13)

วันที่.10 มกราคม. 2556. ปิดที่่. 1,405.99จุด (-17.47)
มูลค่าซื้อขาย81,270.08 ล้านบาท. ต่างชาติขาย. 4,631.20 ล้านบาท. ต่างชาติได้กำไร จึงเทขาย เท่ากับที่ซื้อมา เมื่อ ต้นเดือน มกราคม

วันที่่. 11. มกราคม. 2556. ปิดที่. 1,412.06 จุด (+6.07)

วันจันทร์ ที่. 14. มกราคม. 2556. ปิดที่. 1,425.07 จุด (+13.01)

วันที่. 15. มกราคม. 2556. ปิดที่. 1,422.86 จุด (-2.21)

วันที่่. 16 มกราคม. 2556. ปิดที่. 1,416.14 จุด (-6.72)

วันที่. 17. มกราคม 2556. ปิดที่่. 1,420.95 จุด (+4.81).

วันที่่. 18. มกราคม. 2556. ปิดที่. 1,434.44 จุด (+13.49)

วันจันทร์ ที่. 21. มกราคม. 2556. ปิดที่. 1,440.48 จุด (+6.04)

วันที่. 22 มกราคม. 2556. ปิดที่. 1,434.09 จุด (-6.39)

วันที่่. 23 มกราคม. 2556. ปิดที่. 1,439.20 จุด (+5.11)

วันที่. 24 มกราคม 2556. ปิดที่่. 1,449.09 จุด (+9.89)

วันที่่. 25. มกราคม. 2556. ปิดที่. 1,461.41 จุด (+12.32)

วันจันทร์ ที่. 28. มกราคม. 2556. ปิดที่. 1,472.05 จุด (+10.64)

วันที่. 29 มกราคม. 2556. ปิดที่. 1,478.77 จุด (+6.72)

วันที่่. 30. มกราคม. 2556. ปิดที่. 1,490.82 จุด (+12.05)

วันที่. 31. มกราคม 2556. ปิดที่่. 1,474.20 จุด (-16.62)

วันที่่. 1. กุุมภาพันธ์ 2556. ปิดที่. 1,499.22 จุด (+25.02)

วันจันทร์ที่. 4. กุมภาพันธ์. 2556. ปิดที่. 1,506.37 จุด (+7.15)

วันที่ 5. กุมภาพันธ์. 2556. ปิดที่. 1,505.72 จุด (-0.65)

วันที่. 6. กุมภาพันธ์. 2556. ปิดที่. 1,500.35 จุด (-5.37)

วันที่ 7. กุมภาพันธ์. 2556. ปิดที่. 1,499.81 จุด (-0.54)

วันที่. 8. กุมภาพันธ์. 2556. ปิดที่. 1,497.30 จุด (-2.51)

วันจันทร์ที่. 11 กุมภาพันธ์. 2556. ปิดที่. 1,489.11 จุด (-8.19)

วันที่ 12 กุมภาพันธ์. 2556. ปิดที่. 1,488.95 จุด (-0.16)

วันที่. 13. กุมภาพันธ์. 2556. ปิดที่. 1,514.11 จุด (+25.16)
มูลค่าซื้อขาย. 72,023.79. ล้านบาท

วันที่ 14. กุมภาพันธ์. 2556. ปิดที่. 1,526.74 จุด (+12.63)

วันที่. 15. กุมภาพันธ์. 2556. ปิดที่. 1,521.52 จุด (-5.22)

วันจันทร์ที่. 18. กุมภาพันธ์. 2556. ปิดที่. 1,523.29 จุด (+1.77)

วันที่ 19. กุมภาพันธ์. 2556. ปิดที่. 1,532.07. จุด (+8.78)

วันที่. 20. กุมภาพันธ์. 2556. ปิดที่. 1,546.64 จุด (+14.57)

วันที่ 21. กุมภาพันธ์. 2556. ปิดที่. 1,528.74 จุด (-17.90)

วันที่. 22. กุมภาพันธ์. 2556. ปิดที่. 1,540.13 จุด (+11.39)

วันจันทร์ที่. 25. กุมภาพันธ์. 2556. วันมาฆบูชา
วันที่ 26. กุมภาพันธ์. 2556. ปิดที่. 1,530.32 จุด (-9.81)

วันที่. 27. กุมภาพันธ์. 2556. ปิดที่. 1,518.05 จุด (-12.27)

วันที่ 28. กุมภาพันธ์. 2556. ปิดที่. 1,541.58. จุด (+23.53)

วันที่. 1. มีนาคม. 2556. ปิดที่. 1,539.60. จุด (-1.98)

วันจันทร์ที่. 4. มีนาคม. 2556. ปิดที่. 1,540.72 จุด (+1.12)

วันที่ 5 มีนาคม. 2556. ปิดที่. 1,549.31 จุด (+8.59)

วันที่. 6. มีนาคม. 2556. ปิดที่. 1,559.35 จุด (+10.04)

วันที่ 7. มีนาคม. 2556. ปิดที่. 1,560.98 จุด (+1.63)

วันที่. 8. มีนาคม. 2556. ปิดที่. 1,566.92 จุด (+5.94)

วันจันทร์ที่. 11. มีนาคม. 2556. ปิดที่. 1,577.65 จุด (+10.73)

วันที่ 12 มีนาคม. 2556. ปิดที่. 1,576.68 จุด (-0.97)

วันที่. 13 มีนาคม. 2556. ปิดที่. 1,578.70 จุด (+2.02)

วันที่ 14. มีนาคม. 2556. ปิดที่. 1,586.79 จุด (+8.09)

วันที่. 15 มีนาคม. 2556. ปิดที่. 1,598.13 จุด (+11.34)

วันจันทร์ที่. 18. มีนาคม. 2556. ปิดที่. 1,591.65 จุด (-6.48)

วันที่ 19 มีนาคม. 2556. ปิดที่. 1,568.25 จุด (-23.40)

วันที่. 20. มีนาคม. 2556. ปิดที่. 1,543.67 จุด (-24.58)

วันที่ 21. มีนาคม. 2556. ปิดที่. 1,529.52 จุด (-14.15)

วันที่. 22. มีนาคม. 2556. ปิดที่. 1,478.97 จุด (-50.55)
นักลงทุนเทขาย ทำกำไร หลังราคาหุ้นเพิ่มมากขึ้น มูลค่าซื้อขายเฉลี่ย 80,000 ล้านบาท
โดยเฉพาะวันที่. 22. มีนาคม มูลค่าซื้อขาย. 101,361.64 ล้านบาท

วันจันทร์ที่. 25. มีนาคม. 2556. ปิดที่. 1,523.95 จุด (+44.98)

วันที่ 26. มีนาคม. 2556. ปิดที่. 1,544.03 จุด (+20.08)

วันที่. 27 มีนาคม. 2556. ปิดที่. 1,560.87 จุด (+16.84)

วันที่ 28. มีนาคม. 2556. ปิดที่. 1,544.57 จุด (-16.30)

วันที่. 29 มีนาคม. 2556. ปิดที่. 1,561.06 จุด (+16.49)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น