วันจันทร์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

ดัชนีหุ้นไทย. ไตรมาส 2. ปี. 2556

ดัชนีหุ้นไทย ไตรมาส 2. ปี. 2556 (เมษายน - มิถุนายน)

วันจันทร์ที่ 1. เมษายน 2556. ปิดที่. 1,549.55 จุด (-11.51)

วันที่่. 2 เมษายน 2556. ปิดที่. 1,550.54 จุด (+0.99)
.
วันที่. 3. เมษายน 2556. ปิดที่่. 1,520.52 จุด (-30.02)

วันท่ี. 4. เมษายน. 2556 ปิดที่. 1,528.46 จุด (+7.94)

วันที่. 5. เมษายน. 2556. ปิดที่. 1,489.53 จุด (-38.93)

วันจันทร์ ที่. 8. เมษายน 2556. หยุด ชดเชย วันจักรี
วันที่่. 9. เมษายน 2556. ปิดที่. 1,470.72 จุด (-18.81)
.
วันที่. 10. เมษายน 2556. ปิดที่่. 1,490.25 จุด (+19.53)

วันท่ี. 11. เมษายน. 2556 ปิดที่. 1,516.81 จุด (+26.56)

วันที่. 12. เมษายน. 2556. ปิดที่. 1,527.32 จุด (+10.51)
วันท่ี 13 , 14 , 15 , 16. เมษายน 2556 หยุด วันสงกรานต์

วันพุธที่ 17. เมษายน 2556. ปิดที่. 1,521.53 จุด (-5.79)

วันที่. 18. เมษายน 2556. ปิดที่. 1,529.76 จุด (+8.23)

วันที่ 19. เมษายน 2556. ปิดที่. 1,545.46 จุด (+15.70)

วันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2556. ปิดที่. 1,559.10 จุด (+13.64)
.
วันที่. 23 เมษายน 2556. ปิดที่่. 1,549.35 จุด (-9.75)

วันท่ี. 24 เมษายน. 2556 ปิดที่. 1,553.85 จุด (+4.50)

วันที่. 25. เมษายน 2556. ปิดที่. 1,574.25 จุด (+20.40)

วันที่่. 26. เมษายน 2556. ปิดที่. 1,582.93 จุด (+8.68)
.
วันจันทร์ที่ 29. เมษายน 2556. ปิดที่่. 1,584.93 จุด (+2.00)

วันท่ี. 30. เมษายน. 2556 ปิดที่. 1,597.86 จุด (+12.93)

วันที่. 1. พฤษภาคม. วันแรงงาน
วันที่. 2. พฤษภาคม. 2556. ปิดที่. 1,589.19 จุด (-8.67)

วันที่. 3. พฤษภาคม. 2556. ปิดที่. 1,578.95 จุด (-10.24)

วันจันทร์ที่. 6. พฤษภาคม. หยุด ชดเชย วันฉัตรมงคล

วันที่. 7. พฤษภาคม. 2556. ปืดที่. 1,601.15 จุด (+22.20)

วันที่. 8. พฤษภาคม. 2556. ปิดที่. 1,614.15 จุด (+13.00)

วันที่. 9 พฤษภาคม. 2556. ปิดที่. 1,621.12 จุด (+6.97)

วันที่. 10 พฤษภาคม. 2556. ปิดที่. 1,622.48 จุด (+1.36)

วันจันทร์ที่. 13. พฤษภาคม. 2556. ปิดที่. 1,617.73 จุด (-4.75)

วันที่. 14. พฤษภาคม. 2556. ปืดที่. 1,623.48 จุด (+5.75)

วันที่. 15. พฤษภาคม. 2556. ปิดที่. 1,630.09 จุด (+6.61)

วันที่. 16. พฤษภาคม. 2556. ปืดที่. 1,617.89 จุด (-12.20)

วันที่. 17. พฤษภาคม. 2556. ปิดที่. 1,627.96 จุด (+10.07)

วันจันทร์ที่. 20. พฤษภาคม. 2556. ปิดที่. 1,643.40 จุด (+15.44)

วันที่. 21. พฤษภาคม. 2556. ปืดที่. 1,643.43 จุด (+0.03)
ระหว่างวัน ดัชนี สูงสุด. 1,649.77 จุด. ซึ่งเป็นจุดสูงสุด ในปีนี้. มูลค่าซื้อขาย
57,451.27 ล้านบาท

วันที่. 22 พฤษภาคม. 2556. ปิดที่. 1,631.27 จุด (-12.16)

วันที่. 23 พฤษภาคม. 2556. ปืดที่. 1,607.46 จุด (-23.81)
วันที่ 24 พฤษภาคม. วันวิสาขบูชา

วันจันทร์ที่. 27. พฤษภาคม. 2556. ปิดที่. 1,593.10 จุด (-14.36)

วันที่. 28. พฤษภาคม. 2556. ปืดที่. 1,619.57 จุด (+26.47)

วันที่. 29 พฤษภาคม. 2556. ปิดที่. 1,601.61 จุด (-17.96)

วันที่. 30 พฤษภาคม. 2556. ปืดที่. 1,581.32 จุด (-20.29)

วันที่. 31 พฤษภาคม. 2556. ปิดที่. 1,562.07 จุด (-19.25)

วันจันทร์ที่. 3. มิถุนายน. 2556. ปิดที่. 1,539.26 จุด (-22.81)

วันที่. 4. มิถุนายน. 2556. ปิดที่. 1,555.61 จุด (+16.35)

วันที่. 5. มิถุนายน. 2556. ปิดที่. 1,522.66 จุด (-32.95)

วันที่. 6. มิถุนายน. 2556. ปิดที่. 1,490.21 จุด (-32.45)

วันที่. 7 มิถุนายน. 2556. ปิดที่. 1,516.24 จุด (26.03)

วันจันทร์ที่. 10 มิถุนายน. 2556. ปิดที่. 1,528.55 จุด (+12.31)

วันที่. 11 มิถุนายน. 2556. ปิดที่. 1,452.63 จุด (-75.92)

วันที่. 12 มิถุนายน. 2556. ปิดที่. 1,433.47 จุด (-19.16)

วันที่. 13 มิถุนายน. 2556. ปิดที่. 1,403.27 จุด (-30.20)

วันที่. 14 มิถุนายน. 2556. ปิดที่. 1,465.27 จุด (+62.00)

วันจันทร์ที่. 17. มิถุนายน. 2556. ปิดที่. 1,471.04 จุด (+5.77)

วันที่. 18 มิถุนายน. 2556. ปิดที่. 1,427.42 จุด (-43.62)

วันที่. 19 มิถุนายน. 2556. ปิดที่. 1,437.70 จุด (+10.28)

วันที่. 20 มิถุนายน. 2556. ปิดที่. 1,402.19. จุด (-35.51)

วันที่. 21. มิถุนายน. 2556. ปิดที่. 1,400.50 จุด (-1.69)

วันจันทร์ที่. 24. มิถุนายน. 2556. ปิดที่. 1,364.09 จุด (-36.41)

วันที่. 25 มิถุนายน. 2556. ปิดที่. 1,384.63 จุด (+20.54)

วันที่. 26 มิถุนายน. 2556. ปิดที่. 1,424.38 จุด (+39.75)

วันที่. 27. มิถุนายน. 2556. ปิดที่. 1,446.45 จุด (+22.07)

วันที่. 28. มิถุนายน. 2556. ปิดที่. 1,451.90 จุด (+ 5.45)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น