วันศุกร์ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

ดัชนีหุ้นไทย ไตรมาส 1 ปี.2557

ดัชนีหุ้นไทย ไตรมาส 1 ปี. 2557
(มกราคม-มีนาคม)

วันพฤหัสบดีที่. 2. มกราคม. 2557. ปิดที่. 1,230.77 จุด (-67.94)
เริ่มต้นปีใหม่ ดัชนีลงอย่างรุนแรง. จากการเทขาย ของสถาบัน

วันที่่. 3. มกราคม. 2557. ปิดที่. 1,224.62 จุด (-6.15)
ซึ่งเป็นดัชนีที่ต่ำสุด ตั้งแต่ มกราคม 2556 เป็นต้นมา

วันจันทร์ที่. 6. มกราคม. 2557. ปิดที่่. 1,230.84 จุด (+6.22)

วันที่. 7. มกราคม. 2557. ปิดที่. 1,262.36 จุด (+31.52)

วันที่ 8 มกราคม. 2557. ปิดที่. 1,257.73 จุด (-4.63)

วันที่่. 9. มกราคม. 2557. ปิดที่. 1,258.26 จุด (+0.53)

วันที่.10 มกราคม. 2557. ปิดที่่. 1,255.45 จุด (-2.81)

วันจันทร์ที่. 13. มกราคม. 2557 ปิดที่. 1,283.56 จุด (+28.11)

วันที่. 14. มกราคม. 2557. ปิดที่. 1,295.87 จุด (+12.31)

วันที่. 15. มกราคม. 2557. ปิดที่. 1,277.03 จุด (-18.84)

วันที่่. 16 มกราคม. 2557. ปิดที่. 1,301.48 จุด (+24.45)

วันที่. 17. มกราคม 2557. ปิดที่่. 1,295.41 จุด (-6.07)

วันจันทร์ ที่. 20. มกราคม. 2557. . ปิดที่. 1,289.99 จุด (-5.42)

วันที่. 21. มกราคม. 2557. ปิดที่. 1,293.10 จุด (+3.11)

วันที่่. 22. มกราคม. 2557. ปิดที่. 1,290.49 จุด (-2.61)

วันที่. 23. มกราคม 2557. ปิดที่่. 1,308.34 จุด (+17.85)

วันที่่. 24. มกราคม. 2557. ปิดที่. 1,314.63 จุด (+6.29)

วันจันทร์ ที่. 27. มกราคม. 2557. ปิดที่. 1,288.59 จุด (-26.04)

วันที่. 28. มกราคม. 2557. ปิดที่. 1,271.79 จุด (-16.80)

วันที่่. 29. มกราคม. 2557. ปิดที่. 1,271.42 จุด (-0.37)

วันที่. 30. มกราคม 2557. ปิดที่่. 1,264.07 จุด (-7.35)

วันที่่. 31. มกราคม. 2557. ปิดที่. 1,274.28 จุด (+10.21)
เดือน. มกราคม. 2557. ต่างชาติ ขายสุทธิ. 13,665.35 ล้านบาท

วันจันทร์ที่. 3. กุมภาพันธ์. 2557. ปิดที่. 1,292.81 จุด (+18.53)

วันที่ 4. กุมภาพันธ์. 2557. ปิดที่. 1,276.84 จุด (-15.97)

วันที่. 5. กุมภาพันธ์. 2557. ปิดที่. 1,280.25 จุด (+3.41)

วันที่ 6. กุมภาพันธ์. 2557. ปิดที่. 1,295.24 จุด (+14.99)

วันที่. 7. กุมภาพันธ์. 2557. ปิดที่. 1,296.49 จุด (+1.25)
นักลงทุนซื้อ ขาย หุ้น ในระยะสั้น

วันจันทร์ที่. 10. กุมภาพันธ์. 2557. ปิดที่. 1,290.66 จุด (-5.83)

วันที่ 11. กุมภาพันธ์. 2557. . ปิดที่. 1,296.25 จุด (+5.59)

วันที่. 12. กุมภาพันธ์. 2557. ปิดที่. 1,314.06 จุด (+17.81)


วันที่ 13. กุมภาพันธ์. 2557. ปิดที่. 1,311.87 จุด (-2.19)

วันที่. 14 กุมภาพันธ์. 2557 วันมาฆบูชา

วันจันทร์ที่. 17. กุมภาพันธ์. 2557. ปิดที่. 1,332.37 จุด (+20.50)
หุ้นตอบรับ GDP ดีเกินคาด โต 2.9% ผลประกอบการบริษัท อยู่ในเกณฑ์ดี

วันที่ 18. กุมภาพันธ์. 2557. ปิดที่. 1,326.21 จุด (-6.16)

วันที่. 19. กุมภาพันธ์. 2557. ปิดที่. 1,321.00. จุด (-5.21)

วันที่ 20. กุมภาพันธ์. 2557. ปิดที่. 1,303.98 จุด (-17.02)

วันที่. 21. กุมภาพันธ์. 2557. ปิดที่. 1,304.21 จุด (+0.23)
ภาพรวมตัวเลขเศรษฐกิจต่างประเทศยังไม่ดี. ดัชนีปรับลดลง ไม่มั่นใจเศรษฐกิจโลก

วันจันทร์ที่. 24. กุมภาพันธ์. 2557 ปิดที่. 1,301.38 จุด (-2.83)

วันที่ 25. กุมภาพันธ์. 2557. ปิดที่. 1,303.88 จุด (+2.50)

วันที่. 26. กุมภาพันธ์. 2557. ปิดที่. 1,304.62 จุด (+0.74)

วันที่ 27 กุมภาพันธ์. 2557. ปิดที่. 1,318.05 จุด (+13.43)

วันที่. 28. กุมภาพันธ์ 2557. ปิดที่. 1,325.33 จุด (+7.28)
2 มค - 28. กพ. 2557. ต่างชาติขายสุทธิ. 35,042.12. ล้านบาท

วันจันทร์ที่. 3. มีนาคม. 2557. ปิดที่. 1,339.21 จุด (+13.88)

วันที่ 4. มีนาคม. 2557. ปิดที่. 1,345.82 จุด (+6.61)

วันที่. 5. มีนาคม. 2557. ปิดที่. 1,351.64 จุด (+5.82)

วันที่ 6. มีนาคม. 2557. ปิดที่. 1,352.21 จุด (+0.57)

วันที่. 7. มีนาคม. 2557. ปิดที่. 1,355.08 จุด (+2.87)

วันจันทร์ที่. 10 มีนาคม. 2557. ปิดที่. 1,349.05 จุด (-6.03)

วันที่ 11 มีนาคม. 2557. ปิดที่. 1,364.28 จุด (+15.23)

วันที่. 12. มีนาคม. 2557 ปิดที่. 1,356.42 จุด (-7.86)

วันที่ 13. มีนาคม. 2557. ปิดที่ 1,370.50 จุด (+14.08)

วันที่. 14. มีนาคม. 2557. ปิดที่. 1,372.18 จุด (+1.68)

วันจันทร์ที่. 17. มีนาคม. 2557. ปิดที่. 1,377.10 จุด (+4.92)

วันที่ 18. มีนาคม. 2557. ปิดที่. 1,373.08 จุด (-4.02)

วันที่. 19. มีนาคม. 2557. ปิดที่. 1,364.27 จุด (-8.81)

วันที่ 20 มีนาคม. 2557. ปิดที่. 1,361.47 จุด (-2.80)

วันที่. 21. มีนาคม. 2557. ปิดที่. 1,360.50 จุด (-0.97)



วันจันทร์ที่. 24. มีนาคม. 2557. ปิดที่. 1,349.90 จุด (-10.60)

วันที่ 25. มีนาคม. 2557. ปิดที่. 1,354.01 จุด (+4.11)

วันที่. 26. มีนาคม. 2557 ปิดที่. 1,360.44 จุด (+6.43)

วันที่ 27. มีนาคม. 2557. ปิดที่. 1,355.95 จุด (-4.49)

วันที่. 28. มีนาคม. 2557. ปิดที่. 1,368.90 จุด (+12.95)

วันจันทร์ที่. 31. มีนาคม. 2557. ปิดที่. 1,376.26 จุด (+7.36)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น