วันอังคารที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

ดัชนี หุ้นไทย ไตรมาส 3. ปี. 2556

ดัชนี หุ้นไทย ไตรมาส 3 ปี. 2556
(กรกฎาคม. - กันยายน)

วันที่. 1. กรกฎาคม. 2556. วันหยุดภาคครึ่งปีธนาคาร

วันที่. 2 กรกฎาคม. 2556. ปิดที่. 1,463.98 จุด (+12.08)

วันท่ี. 3. กรกฎาคม. 2556. ปิดที่. 1,443.57 จุด (-20.41)
ตั้งแต่. 2. มกราคม. - 2. กรกฎาคม. 2556 ต่างชาติขายสุทธิ. 75,966.10. ล้านบาท

วันที่. 4. กรกฎาคม. 2556. ปิดที่. 1,430.88 จุด (-12.69)

วันที่. 5. กรกฎาคม. 2556. ปิดที่ 1,441.33 จุด (+10.45).

วันจันทร์ที่ 8. กรกฎาคม. 2556. ปิดที่. 1,404.64จุด ((-36.69)

วันที่. 9 กรกฎาคม. 2556. ปิดที่. 1,398.69 จุด (-5.95)

วันท่ี. 10. กรกฎาคม. 2556. ปิดที่. 1,388.41 จุด (-10.28)

วันที่. 11. กรกฎาคม. 2556. ปิดที่. 1,447.04 จุด (+58.63)

วันที่. 12. กรกฎาคม. 2556. ปิดที่. 1,453.71 จุด (+6.67)

วันจันทร์ที่ 15. กรกฎาคม. 2556. ปิดที่. 1,455.40 จุด (+1.69)

วันท่ี. 16 กรกฎาคม. 2556. ปิดที่. 1,451.45 จุด (-3.95)

วันที่. 17. กรกฎาคม. 2556. ปิดที่. 1,458.08 จุด (6.63)

วันที่. 18. กรกฎาคม. 2556. ปิดที่. 1,487.19 จุด (+29.11)

วันท่ี. 19. กรกฎาคม. 2556. ปิดที่. 1,481.84 จุด (-5.35)

วันจันทร์ที่. 22. กรกฎาคม. 2556. วันอาสาฬหบูชา
วันที่. 23. กรกฎาคม. 2556. ปิดที่. 1,513.31 จุด (+31.47)

วันที่ 24. กรกฎาคม. 2556. ปิดที่. 1,501.36 จุด (-11.95)

วันท่ี. 25 กรกฎาคม. 2556. ปิดที่. 1,456.68 จุด (-44.68)

วันที่. 26. กรกฎาคม. 2556. ปิดที่. 1,476.71 จุด (+20.03)

วันจันทร์ที่ 29 กรกฎาคม. 2556. ปิดที่. 1,454.28 จุด (-22.43)

วันท่ี. 30. กรกฎาคม. 2556. ปิดที่. 1,435.44 จุด (-18.84)

วันที่. 31. กรกฎาคม. 2556. ปิดที่. 1,423.14 จุด (-12.30)

วันที่. 1. สิงหาคม 2556. ปิดที่. 1,437.51 จุด (+14.37)

วันที่. 2. สิงหาคม. 2556. ปิดที่. 1,420.94 จุด (-16.57)

วันจันทร์ที่. 5. สิงหาคม. 2556. ปิดที่. 1,424.31 จุด (+3.37)

วันที่. 6. สิงหาคม. 2556. ปิดที่. 1,429.39 จุด (+5.08)

วันที่. 7. สิงหาคม. 2556. ปิดที่. 1,429.99 จุด (+0.60)

วันที่. 8. สิงหาคม. 2556. ปิดที่. 1,447.16 จุด (+17.17)

วันที่. 9. สิงหาคม. 2556. ปิดที่. 1,432.25 จุด (-14.91).

วันจันทร์ที่ 12. สิงหาคม. 2556. วันแม่แห่งชาติ
วันท่ี. 13 สิงหาคม 2556. ปิดที่. 1,459.08 (+26.83)

วันที่. 14. สิงหาคม 2556. ปิดที่. 1,460.63 จุด (+1.55)

วันที่. 15. สิงหาคม. 2556. ปิดที่. 1,453.07 จุด(-7.56)

วันท่ี. 16. สิงหาคม. 2556. ปิดที่. 1,445.76 จุด (-7.31)

วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม. 2556. ปิดที่. 1,398.48 (-47.28)

วันท่ี. 20 สิงหาคม 2556. ปิดที่. 1,370.86 จุด (-27.62)

วันที่. 21. สิงหาคม 2556. ปิดที่. 1,355.14 จุด (-15.72)

วันที่. 22 สิงหาคม. 2556. ปิดที่. 1,351.81 จุด. (-3.33)

วันท่ี. 23. สิงหาคม. 2556. ปิดที่. 1,338.13 จุด (-13.68)

วันจันทร์ที่ 26. สิงหาคม. 2556. ปิดที่. 1,329.18 จุด (-8.95)

วันท่ี. 27. สิงหาคม 2556. ปิดที่. 1,293.97 จุด (-35.21)
ตั้งแต่. 2. มกราคม. 2556 ถึง. 27. สิงหาคม. 2556 ต่างชาติขาย. 113,408.81
ล้านบาท. ทำให้ดัชนีหลุด. 1,300. จุด

วันที่. 28. สิงหาคม 2556. ปิดที่. 1,275.76 จุด (-18.21)
ซึ่งเป็นดัชนีต่ำสุดในรอบปี

วันที่. 29. สิงหาคม. 2556. ปิดที่. 1,292.53 จุด (+16.77)

วันท่ี. 30. สิงหาคม. 2556. ปิดที่. 1,294.30 จุด (+1.77)
ธนาคารกลางสหรัฐฯ ออกมาตรการ ลด QE ลง เนื่องจากเศรษฐกิจสหรัฐฯ เริ่มดีขึ้น. สงครามในซีเรีย. การเมืองในประเทศส่อเค้าวุ่นวาย. นักลงทุนเทขายหุ้นตลอดเดือนสิงหาคม
ราคาหุ้นปรับลดลง. ดัชนีลงต่ำกว่า 1,300 จุด


วันจันทร์ที่. 2. กันยายน. 2556. ปิดที่. 1,323.70 จุด (+29.40)

วันที่ 3. กันยายน. 2556. ปิดที่. 1,315.41 จุด (-8.29)

วันที่. 4. กันยายน. 2556. ปิดที่. 1,303.21 จุด (-12.20)

วันที่. 5. กันยายน. 2556. ปิดที่. 1,313.49 จุด (+10.28)

วันที่. 6. กันยายน. 2556. ปิดที่. 1,336.25 จุด (+22.76)

วันจันทร์ที่. 9. กันยายน. 2556. ปิดที่. 1,384.31 จุด (+48.06)

วันที่ 10. กันยายน. 2556. ปิดที่. 1,393.17 จุด (+8.86)

วันที่. 11. กันยายน. 2556. ปิดที่. 1,411.18 จุด (+18.01)

วันที่. 12. กันยายน. 2556. ปิดที่. 1,397.90 จุด(-13.28)

วันที่. 13. กันยายน. 2556. ปิดที่. 1,401.08 จุด (+3.18)

วันจันทร์ที่. 16. กันยายน. 2556. ปิดที่. 1,445.11 จุด (+44.03)

วันที่ 17. กันยายน. 2556. ปิดที่. 1,443.78 จุด (-1.33)

วันที่. 18 กันยายน. 2556. ปิดที่. 1,439.13 จุด (-4.65)

วันที่. 19. กันยายน. 2556. ปิดที่. 1,489.06 จุด (+49.95)
มูลค่า ซื้อขาย 82,712.68. ล้านบาท

วันที่. 20. กันยายน. 2556. ปิดที่. 1,486.76 จุด (-2.30)

วันจันทร์ที่. 23 กันยายน. 2556. ปิดที่. 1,436.68 จุด (-50.08)

วันที่ 24. กันยายน. 2556. ปิดที่. 1,417.77 จุด (-18.91)

วันที่. 25. กันยายน. 2556. ปิดที่. 1,436.90 จุด (+19.13)

วันที่. 26. กันยายน. 2556. ปิดที่. 1,424.76 จุด (-12.14)

วันที่. 27. กันยายน. 2556. ปิดที่. 1,417.49 จุด (-7.27)

วันจันทร์ที่. 30. กันยายน. 2556. ปิดที่. 1,383.16 จุด (-34.33)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น